
| Ngày ban hành: 29/2/2024 | Ngày hiệu lực: 29/2/2024 |
| TUẦN 1 | ||||
| THỰC ĐƠN ĂN BÁN TRÚ TH NGUYỄN TUÂN THÁNG 03/2024 | ||||
| (Tài liệu tham khảo bảng thành phần dinh dưỡng VN của bộ y tế, do viện dinh dưỡng biên soạn ban hành năm 2007 và Quyết Định số 2195/QĐ-BGD ngày 10-08-2022) | ||||
| THỨ | THỰC ĐƠN HỌC SINH | QUÀ CHIỀU | GHI CHÚ | |
| 1 | Thịt lợn rim tôm | |||
| 2 | 2 | Xúc xích sốt chua ngọt | 1. Sữa tươi | |
| 04-03-24 | 3 | Cải thảo cà rốt xào | Công ty sữa Hà Nội | |
| 4 | Canh củ, quả hầm xương | |||
| 5 | Cơm gạo dẻo | |||
| 1 | Thịt gà chiên mắm | |||
| 3 | 2 | Đậu phụ Tứ Xuyên | 1. Sữa Kun | |
| 05-03-24 | 3 | Giá đỗ cà rốt xào | Công ty sữa Quốc Tế | |
| 4 | Canh bí xanh nấu xương | |||
| 5 | Cơm gạo dẻo | |||
| 1 | Cá ba sa file tẩm bột chiên | |||
| 4 | 2 | Thịt lợn om ngô | 1. Bánh chocopie | |
| 06-03-24 | 3 | Cải ngọt xào | Công ty Orion | |
| 4 | Canh chua nấu thịt nạc thả giá | |||
| 5 | Cơm gạo dẻo | |||
| 1 | Thịt gà xào chua ngọt | |||
| 5 | 2 | Trứng đúc thịt | 1. Chuối | |
| 07-03-24 | 3 | Su hào cà rốt xào | 2. Bánh Pháp Tràng An | |
| 4 | Canh cải nấu thịt nạc | |||
| 5 | Cơm gạo dẻo | |||
| 1 | Thịt bò, thịt lợn sốt tiêu đen | |||
| 6 | 2 | Lạc chiên gia vị | 1. Sữa tươi | |
| 08-03-24 | 3 | Su su, cà rốt xào | Công ty sữa Ba Vì | |
| 4 | Canh bắp cải nấu thịt | |||
| 5 | Cơm gạo dẻo | |||
Tin cùng chuyên mục